<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ABRICOR &#187; coupe Abricor 2026</title>
	<atom:link href="http://abricor.fr/category/resultats/coupe-abricor/coupe-abricor-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://abricor.fr</link>
	<description>Association Française de Bridge Corporatif - ABRICOR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 09:23:40 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>résultats des huitièmes de finale</title>
		<link>http://abricor.fr/2026/05/21/resultats-des-huitiemes-de-finale/</link>
		<comments>http://abricor.fr/2026/05/21/resultats-des-huitiemes-de-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 09:23:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe Abricor]]></category>
		<category><![CDATA[coupe Abricor 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abricor.fr/?p=4836</guid>
		<description><![CDATA[Les huit premiers sont qualifiés pour les quarts de finales qui auront lieu le mardi 26 mai. Les équipes disputeront 3 matchs de 8 donnes. Les 4 premiers seront qualifiés pour les demi-finales.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a class="downloadlink" href="http://abricor.fr/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=1206" title=" téléchargé 44 fois" >résultats 1/8 de finale (44)</a>
<p>Les huit premiers sont qualifiés pour les quarts de finales qui auront lieu le mardi 26 mai. Les équipes disputeront 3 matchs de 8 donnes. Les 4 premiers seront qualifiés pour les demi-finales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abricor.fr/2026/05/21/resultats-des-huitiemes-de-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe Abricor</title>
		<link>http://abricor.fr/2026/05/15/coupe-abricor/</link>
		<comments>http://abricor.fr/2026/05/15/coupe-abricor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 15:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe Abricor]]></category>
		<category><![CDATA[coupe Abricor 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abricor.fr/?p=4834</guid>
		<description><![CDATA[les 7 premières équipes sont qualifiées pour les 1/8 de finale
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a class="downloadlink" href="http://abricor.fr/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=1205" title=" téléchargé 95 fois" >résultats phase de qualification équipes du mardi (95)</a>
<p>les 7 premières équipes sont qualifiées pour les 1/8 de finale</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abricor.fr/2026/05/15/coupe-abricor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>résultats Coupe après matchs du lundi 4 mai</title>
		<link>http://abricor.fr/2026/05/06/resultats-coupe-apres-matchs-du-lundi-4-mai/</link>
		<comments>http://abricor.fr/2026/05/06/resultats-coupe-apres-matchs-du-lundi-4-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 14:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe Abricor]]></category>
		<category><![CDATA[coupe Abricor 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abricor.fr/?p=4827</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a class="downloadlink" href="http://abricor.fr/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=1201" title=" téléchargé 153 fois" >résultats après matchs du lundi 4 mai (153)</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abricor.fr/2026/05/06/resultats-coupe-apres-matchs-du-lundi-4-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coupe résultats après matchs du mardi 14 avril</title>
		<link>http://abricor.fr/2026/04/15/coupe-resultats-apres-matchs-du-mardi-14-avril/</link>
		<comments>http://abricor.fr/2026/04/15/coupe-resultats-apres-matchs-du-mardi-14-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 15:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe Abricor]]></category>
		<category><![CDATA[coupe Abricor 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abricor.fr/?p=4825</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a class="downloadlink" href="http://abricor.fr/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=1200" title=" téléchargé 322 fois" >résultats après matchs du mardi 14 avril (322)</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abricor.fr/2026/04/15/coupe-resultats-apres-matchs-du-mardi-14-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>résultats après matchs du lundi 13 avril 2026</title>
		<link>http://abricor.fr/2026/04/15/resultats-apres-matchs-du-lundi-13-avril-2026/</link>
		<comments>http://abricor.fr/2026/04/15/resultats-apres-matchs-du-lundi-13-avril-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 15:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe Abricor]]></category>
		<category><![CDATA[coupe Abricor 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abricor.fr/?p=4823</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a class="downloadlink" href="http://abricor.fr/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=1199" title=" téléchargé 198 fois" >resultats après matchs du lundi 13 avril  (198)</a>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abricor.fr/2026/04/15/resultats-apres-matchs-du-lundi-13-avril-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>coupe ABRICOR 2026</title>
		<link>http://abricor.fr/2026/02/14/coupe-abricor-2026/</link>
		<comments>http://abricor.fr/2026/02/14/coupe-abricor-2026/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 18:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coupe Abricor]]></category>
		<category><![CDATA[coupe Abricor 2026]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://abricor.fr/?p=4807</guid>
		<description><![CDATA[


Coupe ABRICOR 2026






Les inscriptions à la Coupe Abricor 2026 sont ouvertes.


Phase 1: qualifications : au choix le lundi ou le mardi

lundis  13 avril, 4 et 11 mai 2026
mardis  14 avril, 5 et 12 mai 2026

Phase 2 :

1/8 de finale :  mardi 19 mai
1/4 de finale : mardi 26 mai
1/2 finale      : mardi 2 juin
Finale : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="header">
<div id="tabs">
<ul>
<li id="nav-homelink"><a style="font-size: 1.17em;" title="Rétrolien: Coupe ABRICOR 2025" rel="bookmark" href="http://abricor.fr/2025/03/23/coupe-abricor-2025-2/">Coupe ABRICOR 2026</a></li>
</ul>
</div>
</div>
<div id="mid-content">
<div id="post-4679">
<div>
<p>Les inscriptions à la <strong>Coupe Abricor 2026</strong> sont ouvertes.</p>
</div>
<div>
<p>Phase 1: qualifications : au choix le lundi ou le mardi</p>
<ul>
<li>lundis  13 avril, 4 et 11 mai 2026</li>
<li>mardis  14 avril, 5 et 12 mai 2026</li>
</ul>
<p>Phase 2 :</p>
<ul>
<li>1/8 de finale :  mardi 19 mai</li>
<li>1/4 de finale : mardi 26 mai</li>
<li>1/2 finale      : mardi 2 juin</li>
<li>Finale : 9 juin ou à la convenance des deux capitaines avant la date de l’AG.</li>
</ul>
<p>Nous nous efforcerons d’équilibrer le nombre d’équipes entre les lundis et les mardis, au besoin en modifiant le choix des derniers inscrits.</p>
<div>Les formations peuvent comprendre jusqu’à 8 joueurs.</div>
<p>Les 1/8 ne seront maintenus que s’i y a au moins 16 équipes inscrites.</p>
<p><em>Pour s&#8217;inscrire à la Coupe ABRICOR 2026 vous devez télécharger le formulaire ci-joint :</em></p>
<p><em>et nous le retourner <strong>exclusivement</strong> à l’adresse suivante chptnv</em><a href="mailto:chpt@abricor.fr">@abricor.fr</a> <em>après l’avoir rempli.</em></p>
<p>La <strong>DLI </strong>(date limite d’inscription) est fixée au 20 mars <strong>2026</strong></p>
<a class="downloadlink" href="http://abricor.fr/wp-content/plugins/download-monitor/download.php?id=1192" title=" téléchargé 163 fois" >coupe ABRICOR 2026 (163)</a>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://abricor.fr/2026/02/14/coupe-abricor-2026/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
