Agenda division 2A saison 2013-2014

Journée 01 : lundi 30 septembre 2013

Journée 02 : lundi 14 octobre 2013

Journée 03 : lundi 18 novembre 2013

Journée 04 : lundi 2 décembre 2013

Journée 05 : lundi 16 décembre 2013

Journée 06 : lundi 13 janvier 2014

Journée 07 : lundi 27 janvier 2014

Journée 08 : lundi 10 février 2014

Journée 09 : lundi 10 mars 2014

Journée 10 : lundi 24 mars 2014

Journée 11 : lundi 7 avril 2014

Pas de commentaire

Agenda division 2B saison 2013-2014

Journée 01 : mardi 1er octobre 2013

Journée 02 : mardi 15 octobre 2013

Journée 03 : mardi 19 novembre 2013

Journée 04 : mardi 3 décembre 2013

Journée 05 : mardi 17 décembre 2013

Journée 06 : mardi 14 janvier 2014

Journée 07 : mardi 28 janvier 2014

Journée 08 : mardi 11 février 2014

Journée 09 : mardi 11 mars 2014

Journée 10 : mardi 25 mars 2014

Journée 11 : mardi 8 avril 2014

Pas de commentaire

Agenda division 1 saison 2013-2014

Journée 01 : mardi 8 octobre 2013

Journée 02 : mardi 5 novembre 2013

Journée 03 : mardi 26 novembre 2013

Journée 04 : mardi 10 décembre 2013

Journée 05 : mardi 7 janvier 2014

Journée 06 : mardi 21 janvier 2014

Journée 07 : mardi 4 février 2014

Journée 08 : mardi 4 mars 2014

Journée 09 : mardi 18 mars 2014

Journée 10 : mardi 1er avril 2014

Journée 11 : mardi 6 mai 2014

Pas de commentaire

Finale de la Coupe Abricor 2013

IBM bat Alcatel sur le score de 98 à 17

La finale de la Coupe Abricor 2013 s’est déroulée le 18 juin dernier, et c’est l’équipe IBM de Philippe Ribaucourt qui s’est imposée devant l’équipe Alcatel de Béryl Joncour-Chapuis

Nos plus vives félicitations aux vainqueurs

Pas de commentaire

Coupe Abricor 2013 – résultats 1/2 finale

Résultats du 11 juin 2013 :

  • Alcatel (Béryl Joncour-Chapuis) bat Renault (Carine Baillarguet) : 17 à 13
  • IBM (Philippe Ribaucourt) bat BDF (Nicolas Auneveux) : 18 à 12

La finale se jouera le mardi 18 juin au Comité de Paris

Pas de commentaire