Les inscriptions à la Coupe Abricor sont closes, et les 53 équipes engagées se répartissent comme suit aux différents stades de la compétition, sachant que le tirage au sort de toutes les rencontres des éliminatoires aura lieu le jeudi 29 avril :
Éliminatoires série A – les lundis 3, 10 et 17 mai 2010 :
A01 | SNCF | GRIES Jean-Pierre |
A02 | Groupe CA | DOUKHAN Gérard |
A03 | Allianz | GOLDBERG Dominique |
A04 | Alcatel | SANG Claude |
A05 | APSAP | POURCEL Daniel |
A06 | Groupe CA | ROCHE Isabelle |
A07 | Groupe CA | DAVID Éliane |
A08 | IBM | PIEDFORT Philippe |
A09 | IBM | DOUSSOT Germaine |
A10 | BDF | LIGERON France |
A11 | IBM | VIS Pierre |
A12 | EADS | SAUVAGE André |
A13 | Parlement | DUBREUIL Michel |
A14 | Total | CANVEL Jean-Louis |
A15 | EDF | BOUYGE Stéphane |
A16 | Natixis | MARTIN Yves |
A17 | Natixis | PAILLARD Didier |
A18 | BDF | AUNEVEUX Nicolas |
A19 | MBDA | MARTIN Joël |
A20 | AIR France | DUTARET Jacques |
A21 | AIR France | PITON Geneviève |
A22 | AIR France | LEGUEM Jacky |
A23 | AIR France | GÉRIN Claude |
A24 | AREVA | GRIAS Jean-Yves |
A25 | Avocats & magistrats | VINCENTI Bernard |
A26 | Avocats & magistrats | PAULMIER Claude |
A27 | BDF | BAUDRY Paul |
Éliminatoires série B – les mardis 4, 11 et 18 mai 2010 :
B01 | Groupe CA | GUIBERT Philippe |
B02 | IBM | MITRANI Claude |
B03 | Groupe CA | ANCIAUX Bernard |
B04 | Alcatel | de LAGARDE Stéphane |
B05 | Allianz | EYRAUD Jean-Michel |
B06 | Dassault | DUONG Brigitte |
B07 | Dassault | LAROCHE-LÉVY Philippe |
B08 | Renault | MERLAUD Pascale |
B09 | Renault | FLAMANT Christian |
B10 | IBM | BRAULT Marie-France |
B11 | IBM | DUFFOURT Nicole |
B12 | OSÉO | NOUSBAUM François |
B13 | BDF | JOFFRE Cécile |
B14 | Natixis | CORDIN Gautier |
B15 | Thales | ALBOU Pierre |
B16 | Thales | FERNANDEZ Luc |
1/8e de finale série C – le lundi 31 mai 2010 :
C01 | Groupe CA | APELBAUM Pascal |
C02 | Groupe Prologue | LOISIER Guy |
C03 | Natixis | VIRY Gérard |
auxquelles viendront s’ajouter 13 équipes qualifiées de la série A
1/8e de finale série D – le mardi 1er juin 2010 :
D01 | Total | FERRER Pierre |
D02 | Thales | RIBIER Christian |
D03 | IBM | RIBAUCOURT Philippe |
D04 | AREVA | BLANC Jacques |
D05 | Groupe CA | MAISON Jean |
D06 | Groupe Prologue | ROUSSEL-SOUSSOU Nadine |
D07 | Natixis | SOULIÉ Laurent |
auxquelles viendront s’ajouter les 8 équipes qualifiées de la série B et 1 équipe qualifiée de la série A