Suite aux deux soirées de 1/8e de finale, les équipes suivantes sont qualifiées pour le stade 1/4 de finale du mardi 8 juin 2010 :
Dans la série C du lundi 31 mai 2010 :
| BDF | AUNEVEUX Nicolas |
| SNCF | GRIES Jean-Pierre |
| Natixis | VIRY Gérard |
| MBDA | MARTIN Joël |
| Groupe Prologue | LOISIER Guy |
| Parlement | DUBREUIL Michel |
| Groupe CA | APELBAUM Pascal |
| Alcatel | SANG Claude |
Dans la série D du mardi 1er juin 2010 :
| Alcatel | de LAGARDE Stéphane |
| Natixis | SOULIÉ Laurent |
| Groupe CA | MAISON Jean |
| Médecins Retraités | DUVAL Claude |
| Thales | RIBIER Christian |
| Total | FERRER Pierre |
| AREVA | BLANC Jacques |
| Renault | MERLAUD Pascale |
Le classement définitif de chaque série, qui ne remet pas en cause les équipes qualifiées ci-dessus, sera publié dès la réception de toutes les feuilles de match, les points IMP’s devant départager les ex aequo.
